회의시간통계
회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 2021 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:08 | 11:58 | 01:50 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 14:17 | 04:14 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 11:02 | 12:07 | 01:05 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:06 | 14:11 | 04:05 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:02 | 11:20 | 01:18 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 12:14 | 02:13 |
제 2021 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:05 | 11:58 | 01:53 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 15:32 | 05:29 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:02 | 15:10 | 05:08 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:00 | 15:19 | 05:19 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 16:10 | 06:09 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:00 | 12:17 | 02:17 |
제 2021 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:02 | 14:56 | 04:54 |
제 2020 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 16:32 | 16:59 | 00:27 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:07 | 15:52 | 05:45 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 12:26 | 02:22 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:10 | 12:15 | 02:05 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:33 | 16:27 | 05:54 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 16:20 | 06:16 |
제 2020 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 15:58 | 05:57 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:33 | 15:30 | 04:57 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 15:14 | 05:13 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 17:20 | 07:17 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:02 | 16:43 | 06:41 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:05 | 15:25 | 05:20 |
제 2020 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 17:45 | 07:42 |
제 2019 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 14:05 | 16:04 | 01:59 |
제 2019 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 17:22 | 07:21 |
제 2019 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:05 | 14:37 | 04:32 |
제 2019 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:01 | 15:34 | 05:33 |
제 2019 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 14:16 | 04:12 |
제 2019 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 17:26 | 07:23 |
제 2019 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:02 | 17:56 | 07:54 |
제 2019 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 16:37 | 06:34 |
제 2019 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 16:43 | 06:39 |
제 2019 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 14:47 | 04:43 |
제 2018 회 | 의회운영위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:35 | 11:33 | 00:58 |
제 2018 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:05 | 16:18 | 06:13 |
제 2018 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 16:40 | 06:37 |
제 2018 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 15:18 | 05:14 |
제 2018 회 | 기획총무위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:07 | 15:54 | 05:47 |
제 2018 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:03 | 16:02 | 05:59 |
제 2018 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:12 | 14:40 | 04:28 |
제 2018 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:06 | 16:13 | 06:07 |
제 2018 회 | 사회도시위원회 행정사무감사 | 개회식 | [광주광역시 서구의회] | 10:04 | 16:45 | 06:41 |
제 303 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:00 | 11:08 | 00:08 |
제 303 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:29 | 00:20 |
제 303 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:01 | 11:34 | 00:33 |
제 303 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 11:58 | 01:57 |
제 303 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 11:04 | 01:01 |
제 302 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:01 | 11:08 | 00:07 |
제 302 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:29 | 00:20 |
제 302 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 11:27 | 00:27 |
제 302 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:36 | 10:00 | 00:24 |
제 302 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 13:36 | 13:43 | 00:07 |
제 302 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 15:04 | 05:01 |
제 302 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 11:56 | 01:52 |
제 302 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 11:58 | 01:54 |
제 302 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 11:01 | 11:20 | 00:19 |
제 301 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:01 | 11:08 | 00:07 |
제 301 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:29 | 00:20 |
제 301 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 11:24 | 00:24 |
제 301 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:37 | 10:46 | 01:09 |
제 301 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 13:45 | 14:20 | 00:35 |
제 301 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:54 | 14:38 | 03:44 |
제 301 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:20 | 15:20 | 05:00 |
제 301 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 13:20 | 03:18 |
제 301 회 | 기획총무위원회 | 4 | [임시회] | 10:00 | 11:57 | 01:57 |
제 301 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:50 | 11:25 | 00:35 |
제 300 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차 정례회] | 11:01 | 11:09 | 00:08 |
제 300 회 | 본회의 | 1 | [제2차 정례회] | 11:38 | 11:45 | 00:07 |
제 300 회 | 본회의 | 2 | [제2차 정례회] | 11:07 | 12:20 | 01:13 |
제 300 회 | 본회의 | 3 | [제2차 정례회] | 11:01 | 11:38 | 00:37 |
제 300 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 11:42 | 11:44 | 00:02 |
제 300 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 09:05 | 10:18 | 01:13 |
제 300 회 | 의회운영위원회 | 3 | [폐회중] | 10:27 | 10:36 | 00:09 |
제 300 회 | 의회운영위원회 | 4 | [폐회중] | 11:05 | 11:53 | 00:48 |
제 300 회 | 의회운영위원회 | 5 | [폐회중] | 10:47 | 11:41 | 00:54 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:01 | 15:01 | 05:00 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:03 | 11:13 | 01:10 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 3 | [제2차 정례회] | 09:32 | 09:55 | 00:23 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 4 | [제2차 정례회] | 10:07 | 15:05 | 04:58 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 5 | [제2차 정례회] | 10:02 | 11:36 | 01:34 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 6 | [제2차 정례회] | 10:02 | 11:27 | 01:25 |
제 300 회 | 기획총무위원회 | 7 | [제2차 정례회] | 10:25 | 11:43 | 01:18 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:00 | 12:13 | 02:13 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:33 | 12:25 | 01:52 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 3 | [제2차 정례회] | 15:08 | 15:29 | 00:21 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 4 | [제2차 정례회] | 10:02 | 14:43 | 04:41 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 5 | [제2차 정례회] | 10:05 | 11:17 | 01:12 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 6 | [제2차 정례회] | 10:30 | 12:10 | 01:40 |
제 300 회 | 사회도시위원회 | 7 | [제2차 정례회] | 10:00 | 16:35 | 06:35 |
제 300 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:48 | 11:05 | 00:17 |
제 300 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:06 | 15:38 | 05:32 |
제 299 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:01 | 11:08 | 00:07 |
제 299 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:11 | 11:45 | 00:34 |
제 299 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 15:15 | 05:15 |
제 299 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:00 | 12:10 | 01:10 |
제 299 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:00 | 14:11 | 00:11 |
제 299 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 11:41 | 11:46 | 00:05 |
제 299 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:45 | 01:43 |
제 299 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 11:45 | 01:45 |
제 298 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:02 | 11:09 | 00:07 |
제 298 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:11 | 11:39 | 00:28 |
제 298 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 13:42 | 02:42 |
제 298 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 10:41 | 11:09 | 00:28 |
제 298 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 11:01 | 12:35 | 01:34 |
제 298 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 11:36 | 01:33 |
제 298 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 14:29 | 04:27 |
제 298 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:57 | 11:52 | 00:55 |
제 298 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:10 | 12:15 | 02:05 |
제 298 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 12:30 | 02:28 |
제 298 회 | 사회도시위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 14:19 | 04:17 |
제 298 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 17:00 | 06:59 |
제 298 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 10:52 | 00:50 |
제 297 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:00 | 11:07 | 00:07 |
제 297 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:08 | 11:40 | 00:32 |
제 297 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 11:40 | 00:40 |
제 297 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:04 | 10:02 | 00:58 |
제 297 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 10:55 | 11:15 | 00:20 |
제 297 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:09 | 14:00 | 03:51 |
제 297 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 11:36 | 01:31 |
제 297 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:09 | 14:50 | 04:41 |
제 297 회 | 기획총무위원회 | 4 | [임시회] | 10:04 | 11:23 | 01:19 |
제 297 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 12:33 | 02:25 |
제 297 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 14:54 | 04:51 |
제 297 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:07 | 12:23 | 02:16 |
제 297 회 | 사회도시위원회 | 4 | [임시회] | 10:01 | 11:47 | 01:46 |
제 297 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 09:38 | 09:45 | 00:07 |
제 297 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 09:33 | 10:05 | 00:32 |
제 296 회 | 본회의 | 개회식 | [제1차 정례회] | 11:02 | 11:09 | 00:07 |
제 296 회 | 본회의 | 1 | [제1차 정례회] | 10:09 | 11:31 | 01:22 |
제 296 회 | 본회의 | 2 | [제1차 정례회] | 10:05 | 15:07 | 05:02 |
제 296 회 | 본회의 | 3 | [제1차 정례회] | 11:00 | 11:20 | 00:20 |
제 296 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 09:41 | 09:43 | 00:02 |
제 296 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 10:17 | 10:25 | 00:08 |
제 296 회 | 기획총무위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:04 | 14:51 | 04:47 |
제 296 회 | 사회도시위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:00 | 11:42 | 01:42 |
제 296 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:02 | 10:50 | 00:48 |
제 295 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:02 | 11:09 | 00:07 |
제 295 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:38 | 00:29 |
제 295 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 11:35 | 00:35 |
제 295 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:31 | 09:38 | 00:07 |
제 295 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 11:07 | 11:18 | 00:11 |
제 295 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 12:06 | 02:01 |
제 295 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 15:25 | 05:22 |
제 295 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:04 | 11:53 | 01:49 |
제 295 회 | 기획총무위원회 | 4 | [임시회] | 10:02 | 14:02 | 04:00 |
제 295 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:02 | 11:24 | 01:22 |
제 295 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 14:03 | 04:01 |
제 295 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 14:22 | 04:21 |
제 295 회 | 사회도시위원회 | 4 | [임시회] | 10:03 | 14:04 | 04:01 |
제 295 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 16:05 | 06:02 |
제 294 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:02 | 11:09 | 00:07 |
제 294 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:10 | 11:43 | 00:33 |
제 294 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 11:58 | 01:58 |
제 294 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:02 | 11:29 | 00:27 |
제 294 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 10:37 | 10:56 | 00:19 |
제 294 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:44 | 00:41 |
제 294 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:06 | 11:47 | 01:41 |
제 294 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 11:45 | 01:45 |
제 293 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:01 | 11:09 | 00:08 |
제 293 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:27 | 00:20 |
제 293 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 12:00 | 02:00 |
제 293 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 10:02 | 11:47 | 01:45 |
제 293 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 11:01 | 11:08 | 00:07 |
제 293 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:47 | 00:44 |
제 293 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 10:35 | 00:30 |
제 292 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:02 | 11:09 | 00:07 |
제 292 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:29 | 00:20 |
제 292 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:00 | 11:30 | 00:30 |
제 292 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:25 | 10:01 | 00:36 |
제 292 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 11:07 | 11:30 | 00:23 |
제 292 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:06 | 00:03 |
제 292 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:12 | 15:39 | 05:27 |
제 292 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:05 | 14:35 | 04:30 |
제 292 회 | 기획총무위원회 | 4 | [임시회] | 10:22 | 14:42 | 04:20 |
제 292 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 11:56 | 01:55 |
제 292 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 11:30 | 01:29 |
제 292 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 12:26 | 02:25 |
제 292 회 | 사회도시위원회 | 4 | [임시회] | 10:11 | 12:16 | 02:05 |
제 291 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:03 | 10:05 | 00:02 |
제 291 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:06 | 10:36 | 00:30 |
제 291 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 10:23 | 11:35 | 01:12 |
제 290 회 | 본회의 | 개회식 | [제2차 정례회] | 11:02 | 11:10 | 00:08 |
제 290 회 | 본회의 | 1 | [제2차 정례회] | 11:10 | 11:35 | 00:25 |
제 290 회 | 본회의 | 2 | [제2차 정례회] | 11:02 | 12:32 | 01:30 |
제 290 회 | 본회의 | 3 | [제2차 정례회] | 11:15 | 11:46 | 00:31 |
제 290 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 14:37 | 14:51 | 00:14 |
제 290 회 | 의회운영위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 09:41 | 10:09 | 00:28 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:04 | 14:34 | 04:30 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:14 | 16:40 | 06:26 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 3 | [제2차 정례회] | 10:01 | 11:58 | 01:57 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 4 | [제2차 정례회] | 10:07 | 15:01 | 04:54 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 5 | [제2차 정례회] | 10:03 | 14:34 | 04:31 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 6 | [제2차 정례회] | 10:01 | 14:33 | 04:32 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 7 | [제2차 정례회] | 10:38 | 11:27 | 00:49 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 8 | [제2차 정례회] | 14:12 | 14:14 | 00:02 |
제 290 회 | 기획총무위원회 | 9 | [제2차 정례회] | 10:12 | 11:11 | 00:59 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:03 | 14:17 | 04:14 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:02 | 11:13 | 01:11 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 3 | [제2차 정례회] | 10:02 | 16:16 | 06:14 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 4 | [제2차 정례회] | 10:02 | 14:18 | 04:16 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 5 | [제2차 정례회] | 10:02 | 14:14 | 04:12 |
제 290 회 | 사회도시위원회 | 6 | [제2차 정례회] | 10:05 | 15:04 | 04:59 |
제 290 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제2차 정례회] | 10:01 | 15:33 | 05:32 |
제 290 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제2차 정례회] | 10:02 | 14:42 | 04:40 |
제 289 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:01 | 11:09 | 00:08 |
제 289 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:24 | 00:15 |
제 289 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 11:05 | 11:18 | 00:13 |
제 289 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 14:05 | 14:20 | 00:15 |
제 289 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 10:36 | 11:00 | 00:24 |
제 289 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 10:05 | 00:01 |
제 289 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:11 | 11:07 | 00:56 |
제 289 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:05 | 00:02 |
제 289 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:09 | 11:36 | 01:27 |
제 288 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:03 | 11:09 | 00:06 |
제 288 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:10 | 11:49 | 00:39 |
제 288 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:00 | 15:24 | 05:24 |
제 288 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:05 | 11:42 | 00:37 |
제 288 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:14 | 10:23 | 01:09 |
제 288 회 | 의회운영위원회 | 2 | [임시회] | 10:40 | 10:44 | 00:04 |
제 288 회 | 의회운영위원회 | 3 | [폐회중] | 11:06 | 11:42 | 00:36 |
제 288 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 11:31 | 01:26 |
제 288 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:04 | 12:10 | 02:06 |
제 288 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:32 | 11:40 | 01:08 |
제 288 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 14:52 | 04:47 |
제 288 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:03 | 15:25 | 05:22 |
제 288 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:29 | 14:28 | 03:59 |
제 288 회 | 사회도시위원회 | 4 | [임시회] | 09:59 | 10:04 | 00:05 |
제 288 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:05 | 14:21 | 04:16 |
제 287 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:03 | 11:09 | 00:06 |
제 287 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:09 | 11:28 | 00:19 |
제 287 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 15:28 | 05:26 |
제 287 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:02 | 11:32 | 00:30 |
제 287 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 09:04 | 09:31 | 00:27 |
제 287 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 11:13 | 11:31 | 00:18 |
제 287 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 12:01 | 01:58 |
제 287 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:02 | 15:57 | 05:55 |
제 287 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 15:40 | 05:39 |
제 287 회 | 기획총무위원회 | 4 | [임시회] | 10:13 | 12:04 | 01:51 |
제 287 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:01 | 15:46 | 05:45 |
제 287 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 14:48 | 04:43 |
제 287 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:01 | 11:15 | 01:14 |
제 287 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 13:38 | 13:53 | 00:15 |
제 287 회 | 윤리특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:08 | 10:11 | 00:03 |
제 286 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:00 | 11:20 | 01:20 |
제 286 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:03 | 11:13 | 01:10 |
제 286 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 10:39 | 10:50 | 00:11 |
제 285 회 | 본회의 | 개회식 | [제1회 정례회] | 11:00 | 11:10 | 00:10 |
제 285 회 | 본회의 | 1 | [제1차 정례회] | 11:11 | 12:05 | 00:54 |
제 285 회 | 본회의 | 2 | [제1차 정례회] | 11:42 | 14:14 | 02:32 |
제 285 회 | 의회운영위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 14:31 | 14:47 | 00:16 |
제 285 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 10:23 | 10:25 | 00:02 |
제 285 회 | 기획총무위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:08 | 10:44 | 00:36 |
제 285 회 | 기획총무위원회 | 2 | [제1회 정례회] | 10:11 | 14:08 | 03:57 |
제 285 회 | 사회도시위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:01 | 15:33 | 05:32 |
제 285 회 | 사회도시위원회 | 2 | [제1차 정례회] | 10:02 | 14:01 | 03:59 |
제 285 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [제1차 정례회] | 10:05 | 10:14 | 00:09 |
제 285 회 | 예산결산특별위원회 | 2 | [제1차 정례회] | 11:01 | 11:36 | 00:35 |
제 284 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 10:00 | 10:06 | 00:06 |
제 284 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 10:07 | 10:27 | 00:20 |
제 284 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 15:18 | 05:16 |
제 284 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:02 | 11:52 | 00:50 |
제 284 회 | 의회운영위원회 | 1 | [임시회] | 13:06 | 13:45 | 00:39 |
제 284 회 | 의회운영위원회 | 2 | [폐회중] | 10:11 | 10:43 | 00:32 |
제 284 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 14:04 | 17:04 | 03:00 |
제 284 회 | 기획총무위원회 | 2 | [임시회] | 10:01 | 16:01 | 06:00 |
제 284 회 | 기획총무위원회 | 3 | [임시회] | 10:04 | 11:52 | 01:48 |
제 284 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 13:30 | 15:50 | 02:20 |
제 284 회 | 사회도시위원회 | 2 | [임시회] | 10:05 | 15:07 | 05:02 |
제 284 회 | 사회도시위원회 | 3 | [임시회] | 10:02 | 15:09 | 05:07 |
제 284 회 | 예산결산특별위원회 | 1 | [임시회] | 10:00 | 16:09 | 06:09 |
제 283 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:00 | 11:15 | 00:15 |
제 283 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:16 | 14:10 | 02:54 |
제 283 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 11:23 | 12:09 | 00:46 |
제 282 회 | 본회의 | 개회식 | [임시회] | 11:00 | 11:10 | 00:10 |
제 282 회 | 본회의 | 1 | [임시회] | 11:11 | 11:34 | 00:23 |
제 282 회 | 본회의 | 2 | [임시회] | 10:02 | 15:55 | 05:53 |
제 282 회 | 본회의 | 3 | [임시회] | 11:01 | 11:02 | 00:01 |
제 282 회 | 본회의 | 4 | [임시회] | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
제 282 회 | 의회운영위원회 | 1 | [폐회중] | 11:04 | 11:19 | 00:15 |
제 282 회 | 기획총무위원회 | 1 | [임시회] | 10:04 | 11:42 | 01:38 |
제 282 회 | 사회도시위원회 | 1 | [임시회] | 10:03 | 10:25 | 00:22 |
