부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1044 | 8대 | 2020년도 | 의회운영위원회 | 2020.12.09 수요일 | |
290_1_의회운영위원회행정사무감사_의회사무국 | |||||
1043 | 8대 | 2020년도 | 기획총무위원회 | 2020.12.02 수요일 | |
290_1_기획총무위원회행정사무감사_기획실 | |||||
290_1_기획총무위원회행정사무감사_홍보실 | |||||
290_1_기획총무위원회행정사무감사_감사담당관 | |||||
1042 | 8대 | 2020년도 | 기획총무위원회 | 2020.12.07 월요일 | |
290_4_기획총무위원회행정사무감사_회계정보과 | |||||
290_4_기획총무위원회행정사무감사_민원봉사과 | |||||
290_4_기획총무위원회행정사무감사_토지정보과 | |||||
1041 | 8대 | 2020년도 | 기획총무위원회 | 2020.12.08 화요일 | |
290_5_기획총무위원회행정사무감사_보건행정과 | |||||
290_5_기획총무위원회행정사무감사_건강증진과 | |||||
290_5_기획총무위원회행정사무감사_보건위생과 |